Het weer in ifaty
Weer in Ifaty morgen
| Temperatuur | Weer | wind | nattigheid | Druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nacht+25 °C | Bewolking | zuidoosten, rustig Op het land: windrichting goed af te leiden uit rookpluimenOp Zee: kleine golfjes, geschubd oppervlak. De hoogte van de golven tot 10 cm, lengte 30 cm.4 Km/h1 M/sec | 85% | HPa Mm Hg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nacht+25 °C | Bewolkt | zuidoosten, gemakkelijk Op het land: wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritseltOp Zee: kleine, korte golven. Op zee, de golven zijn kort in hoogte en 30 cm en een lengte van meter.72 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nacht+25 °C | Bewolkt | oostelijk, gemakkelijk 72 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nacht+25 °C | Bewolkt | oostelijk, gemakkelijk 72 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nacht+24 °C | Half bewolkt | oostelijk, gemakkelijk 72 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nacht+24 °C | Bewolkt | oostelijk, gemakkelijk 72 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochtend+24 °C | Half bewolkt | oostelijk, gemakkelijk 72 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochtend+24 °C | Duidelijk | oostelijk, gemakkelijk 72 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochtend+26 °C | Intermitterende regen | oostelijk, gemakkelijk 72 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochtend+27 °C | Duidelijk | zuidoosten, gemakkelijk 72 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochtend+29 °C | Duidelijk | zuidelijk, gemakkelijk 72 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochtend+29 °C | Duidelijk | zuidelijk, gemakkelijk 113 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| middag+30 °C | Duidelijk | zuidwest, zwa Weer in Ifaty vandaag
zie de lange termijn weersverwachting in Ifaty Weersverwachting in Ifaty stadZaterdag, 19 Aprilnacht0+25 °CDuidelijk Wind: zwak, oostelijk snelheid: 7 km/u Atmosferische druk: HPa Relatieve vochtigheid: 79% Bewolking: 1% golfhoogte van: 0,2 meter Zichtbaarheid: % 3+25 °CIntermitterende regenWind: zeer zwak, noordoosten snelheid: 4 km/u Atmosferische druk: HPa Relatieve vochtigheid: 76% Bewolking: 1% Hoeveelheid neerslag: 0,2 mm golfhoogte van: 0,1 meter Zichtbaarheid: 98% ochtend6+24 °CDuidelijkWind: zwak, noordoosten snelheid: 7 km/u Atmosferische druk: HPa Relatieve vochtigheid: 70% Bewolking: 1% golfhoogte van: 0,2 meter Zichtbaarheid: 95% 9+29 °CDuidelijkWind: zwak, noordelijk snelheid: 7 km/u Atmosferische druk: HPa Relatieve vochtigheid: 56% Bewolking: 3% golfhoogte van: 0,2 meter Zichtbaarheid: 98% middag12+31 °CDuidelijkWind: vrij matig, western snelheid: 11 km/u Atmosferische druk: HPa Relatieve vochtigheid: 51% Bewolking: 5% golfhoogte van: 0,6 meter Zichtbaarheid: % 15+28 °CDuidelijkWind: vrij matig, zuidwest snelheid: 14 km/u Atmosferische druk: HPa Relatieve vochtigheid: 67% Bewolking: 12% golfhoogte van: 0,6 me °S / °E ~17m asl De dag van 10 Apr zal worden met comfortabele temperaturen, en het weer zal worden lichtelijk onstabiel, met de mogelijkheid van vorming van stormen. Er is 16% een waarschijnlijkheid lichte regenval en regenbui. De hemel zal worden bewolkt: 56% hoge wolken (boven de meters: Cirrus, Cirrus uncinus, Cirrostratus, Cirrocumulus) 5% middelhoge wolken (van tot meters: Altostratus, Altocumulus) 5% lage wolken (onder meters: Cumulus, Stratocumulus, Stratus, Fractostratus) 3% convectiewolken (Cumulonimbus) De hoogste temperatuur zal bereiken 28 graden Celsius, terwijl het de laagste temperatuur zal dalen tot 24 graden Celsius. De wind zal worden zachte bries, en de gemiddelde luchtdruk zal worden mb. De relatieve vochtigheid zal worden hoog.Neerslag mm waarschijnlijkheid Regenbuien (% van Neerslag) Gevoelstemperatuur °C Temperatuur laag | hoog °C 17 km/h 16 km/h 10 km/h 5 km/h De dag van 11 Apr zal worden warm, en het weer zal worden lichtelijk onstabiel, met de mogelijkheid van vorming van stormen.
Er is 17% een waarschijnlijkheid lichte regenval en regenbui. De hemel zal worden gedeeltelijk bewolkt: 25% hoge wolken (boven de meters: Cirrus, Cirrus uncinus, Cirrostratus, Cirrocumulus) 8% middelhoge wolken (van tot meters: Altostratus, Altocumulus) 7% lage wolken (onder meters: Cumulus, Stratocumulus, Stratus, Fractostratus) 3% convectiewol
Het weer in Ifaty, Madagaskar
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Ifaty, MadagaskarIfaty is gelegen in een gebied met een warm steppeklimaat met droog seizoen in de winter. In dit soort gebieden is er te weinig neerslag voor boomgroei en kunnen permanente rivieren geen oorsprong hebben. De warmste maand is februari met een gemiddelde temperatuur van °C. De koudste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van °C. De meeste neerslag valt in januari ( mm) en de minste neerslag in juli (5 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Ifaty. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||