Het weer in odda morgen
Het weer in Odda vandaag, morgen en vooruit
Momenteel is het 0°C in Odda. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 4°C verwacht, en er kan ongeveer 3,3 mm neerslag vallen. Morgen wordt het rond de 3°C en is er kans op 20 mm regen.
Huidig weer
0°
Nacht
4°
0 mm
0 cm
15 km/u
Ochtend
0°
0 mm
0 cm
16 km/u
Middag
1°
0 mm
0 cm
18 km/u
Avond
0°
3,3 mm
1,8 cm
20 km/u
Weer in april: wat kun je verwachten in Odda?
5-daagse weersverwachting voor Odda
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
daagse weersverwachtingUurlijkse weersvoorspelling in Odda
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Odda
Uurlijkse weersvoorspelling voor 14 dagenGemiddelde weer in Odda per maand
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Andere bestemmingen in de buurt van Odda
Klik op een bestemming om het weer te bekijken
RøldalVaraldsøyKinsarvikUtneNorheimsundMælandSaudaSkånevikØvre EidfjordEidfjordHugloUggdalseidet
Weergegevens
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Klopt er iets niet?
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Odda v
Het weer in Odda per uur, meteograms
Noorwegen, Hordaland
Vandaag
10 aprilTijd | Temperatuur | Kans op neerslag | Neerslag | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind versnelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 86% | ||||
0 mm | mmHg | 86% | ||||
0 mm | mmHg | 86% | ||||
0 mm | mmHg | 86% | ||||
0 mm | mmHg | 87% | ||||
0 mm | mmHg | 88% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 91% | ||||
0 mm | mmHg | 93% | ||||
0 mm | mmHg | 94% | ||||
0 mm | mmHg | 94% | ||||
0 mm | mmHg | 95% | ||||
0 mm | mmHg | 96% | ||||
0,19 mm | mmHg | 96% | ||||
0,19 mm | mmHg | 96% | ||||
0,19 mm | mmHg | 96% | ||||
0,12 mm | mmHg | 97% | ||||
0,12 mm | mmHg | 97% | ||||
0,12 mm | mmHg | 97% | ||||
0,57 mm | mmHg | 97% | ||||
0,57 mm | mmHg | 98% |
Morgen
11 aprilTijd | Temperatuur | Kans op neerslag | Neerslag | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind versnelling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,57 mm | mmHg | 98% | |||||||||||||
0,37 mm | mmHg | 98% | |||||||||||||
0,37 mm | mmHg | 98% | |||||||||||||
0,37 mm | mmHg | 98% | |||||||||||||
0,14 mm | mmHg | 99% | |||||||||||||
0,14 mm | mmHg | 99% | |||||||||||||
0,14 mm | mmHg | 99% | |||||||||||||
0,08 mm | mmHg | 99% | |||||||||||||
0,08 mm | mmHg | 99% | |||||||||||||
0,08 mm | mmHg | 99% | |||||||||||||
0,03 mm | mmHg | Het klimaat van Odda, temperaturen, zon & beste reistijdHet klimaat van Odda is een gematigd zeeklimaat (Köppen: Cfb), met milde zomers en neerslag verspreid over het hele jaar. De maandelijkse temperaturen variëren van minimaal 4°C in de winter (december-februari) tot maximaal 19°C in de zomer (juni-augustus). De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 11°C. In de wintermaanden kunnen de nachttemperaturen dalen tot gemiddeld 0°C, terwijl het in de zomer ‘s nachts 12°C is. De hoogste temperatuur in Odda in de afgelopen jaren was 30°C in juli De laagst gemeten temperatuur overdag bedroeg -8°C in februari NeerslagJaarlijks valt er gemiddeld mm neerslag in Odda. Van deze neerslag bestaat ongeveer cm uit sneeuwval. Ter vergelijking, Nederland ontvangt mm neerslag per jaar. De droogste maanden in Odda zijn april (74 mm) en juni (79 mm), terwijl januari ( mm) en februari ( mm) doorgaans het meeste regen opleveren. Bekijk het weer in Odda Beste reistijd voor OddaDe beste reistijd voor Odda is juni t/m september als je aangenaam tot warm weer wilt. In deze periode valt er wel neerslag, maar de temperaturen zijn goed genoeg om Odda te verkennen. Klimaattabel van OddaDe klimaattabel van Odda toont de gemiddelde temperaturen, neerslag, sneeuw en UV-index per maand. De tabel geeft voor elke maand een overzicht van de gemiddelde dag- en nachttemperaturen in graden Celsius, de totale hoeveelheid neersl Het weer in de OddaNoorwegen, Hordaland Momenteel in OddaVoelen +5°CFris Bewolkt, malse regen
Het weer is vastgesteld op © Vandaag10 april Morgen11 april Zaterdag12 april Zondag13 april Maandag14 april Dinsdag15 april Woensdag16 april Donderdag17 april Vrijdag18 april Zaterdag19 april Zondag20 april Maandag21 april Dinsdag22 april Woensdag23 april
Astronomie
Astronomie
|