Weeronline stelvio 14 dagen
(morgen)
(vandaag)
morgen
vandaag
gisteren
Geplande start van het winterseizoen: 31 mei
Sneeuwbericht in detail
Sneeuwcondities Passo dello Stelvio (Stelviopas)
Verwachting | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuw- grens | m m | m m | m m | m m | m m | m m | m m |
| Verse sneeuw Berg m | - /-6°C | - /-1°C | - -9/1°C | 2 cm -8/-4°C | 2 cm -7/-3°C | 18 cm -8/-4°C | 36 cm -9/-4°C |
| Verse sneeuw Dal m | - /-1°C | - -7/4°C | - -5/6°C | 2 cm -4/1°C | 2 cm -3/2°C | 18 cm -4/1°C | 36 cm -5/1°C |
Naar het weer »
Open pistes in het skigebied Passo dello Stelvio (Stelviopas)
Skiseizoen
Webcams »
Snowparken
Funpark gesloten
Geen halfpipe aanwezig
Nightskiing
niet aanwezig
Loipes
- km is momenteel gespoord
Sneeuwtelefoon
+39 / /
Bron
Het sneeuwbericht van het skigebied Passo dello Stelvio (Stelviopas) heeft een zeer hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Alle sneeuwberichten worden verzorgd door de skigebieden en worden bovendien dagelijks gecontroleerd door het team van Skiresort. Kortetermijnwijzigingen en sluitingen van het skigebied, liften en/of pistes zijn op elk m
De Stelviopas, of Stilfserjoch in het Duits, is zonder twijfel een van de mooiste en meest populairste bergpassen van de Alpen. De weg over de meter hoge pas is een uitdaging voor ervaren wielrenners, maar ook motorrijders gaan de speciale rit over de Stelviopas graag aan. Natuurlijk kun je de tocht ook gewoon met de auto afleggen.
Stelviopas: beproeving voor wielrenners
De Stelviopas verbindt de Italiaanse plaats Bormio (Sondrio) met Prato allo Stelvio in Zuid-Tirol. Tijdens de beroemde wielerronde Giro d’Italia is de etappe over de Stelvio een van de zwaarste beproevingen en altijd spectaculair om naar te kijken. Toch wordt de pas niet elk jaar in de ronde opgenomen, aangezien er soms nog te veel sneeuw ligt in het voorjaar of het weer te slecht is op grote hoogte. Door de lengte, de hoogte en het weer is de klim een enorme uitdaging voor zowel professionele wielrenners als amateurs.
Gesloten in de winter
De weg werd tussen en gebouwd, doordat Ferdinand I van Oostenrijk een weg wilde die Val Venosta direct verbond met Milaan dat toen onder Oostenrijks bewind stond. Naast de behoorlijk hellingspercentages tussen de 5% en 9,5% zijn vooral de vele haarspeldbochten een kenmerk van de Stelviopas. In totaal zijn dit er 87, waarvan 39 aan de kant van Bormio en 48 aan de kant van Zuid-Tirol. Tot werd de Stelviopas het gehele jaar gebruikt door koetsen. Gedurende de winter zorgden sneeuwscheppers ervoor dat de weg begaanbaar bleef. Vandaag de dag is de pas in de winter ge
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg m Temperatuur | -6°C °C | -1°C °C | 1°C -9°C | -4°C -8°C | -3°C -7°C | -4°C -8°C | -4°C -9°C |
| Dal m Temperatuur | -1°C °C | 4°C -7°C | 6°C -5°C | 1°C -4°C | 2°C -3°C | 1°C -4°C | 1°C -5°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 12 uur | 9,5 uur | 2 uur | 2,5 uur | 1,5 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- | 10 % | 0 % | 5 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 71 % | 37 % | 57 % | 97 % | 95 % | 99 % | % |
| Luchtdruk in hPa | |||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | 18 l /m² | 36 l /m² |
| Sneeuw- grens | m m | m m | m m | m m | Het klimaat van Passo Stelvio, temperaturen, zon & beste reistijdHet klimaat van Passo Stelvio is een landklimaat (Köppen: Dfb), met koude winters, warme zomers en neerslag die over het hele jaar verdeeld is. De maandelijkse temperaturen variëren van minimaal 0°C in de winter (december-februari) tot maximaal 22°C in de zomer (juni-augustus). De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 12°C. In de wintermaanden kunnen de nachttemperaturen dalen tot gemiddeld -7°C, terwijl het in de zomer ‘s nachts 11°C is. De hoogste temperatuur in Passo Stelvio in de afgelopen jaren was 32°C in juni De laagst gemeten temperatuur overdag bedroeg °C in februari NeerslagJaarlijks valt er gemiddeld mm neerslag in Passo Stelvio. Van deze neerslag bestaat ongeveer cm uit sneeuwval. Ter vergelijking, België ontvangt mm neerslag per jaar. De droogste maanden in Passo Stelvio zijn januari (42 mm) en december (67 mm), terwijl augustus ( mm) en april ( mm) doorgaans het meeste regen opleveren. Bekijk het weer in Passo Stelvio Beste reistijd voor Passo StelvioDe beste reistijd voor Passo Stelvio is mei t/m september als je aangenaam tot warm weer wilt. In deze periode valt er wel neerslag, maar de temperaturen zijn goed genoeg om Passo Stelvio te verkennen. Klimaattabel van Passo StelvioDe klimaattabel van Passo Stelvio toont de gemiddelde temperaturen, neerslag, sneeuw en UV-index per maand. De tabel geeft voor elke maa Het weer in Stelvio, ItaliëLaatste update 36 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Stelvio, ItaliëStelvio is gelegen in een gebied met een gematigd landklimaat met neerslag gedurende het hele jaar. De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van -3 °C. De meeste neerslag valt in augustus (70 mm) en de minste neerslag in februari (25 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Stelvio. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |